My Shopping Cart
280 - 440 cm / 2 - 4 Elemente
Durch sein 125 cm hohe, offene Scharform ist der G32 universal einsetzbar. Als Trägerfahrzeuge eignen sich LKWs, Unimog, grosse Traktoren bis ca. 140 kW und Radlader bis 12 t.
| Schneepflug G32 | 280 | 300 | 330 | 360 | 360 | 390 | 400 | 440 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfederungselemente (hebelgesteuert) | Stk | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Scharlänge A | cm | 280 | 300 | 330 | 360 | 360 | 390 | 400 | 440 |
| Räumbreite B bei Schwenkwinkel 35° | cm | 229 | 246 | 270 | 295 | 295 | 319 | 328 | 360 |
| Räumbreite B bei Schwenkwinkel 45° | cm | 198 | 212 | 233 | 255 | 255 | 276 | 283 | 311 |
| b1 35° | cm | 146 | 154 | 166 | 178 | 178 | 191 | 195 | 211 |
| b2 35° | cm | 84 | 92 | 104 | 116 | 116 | 129 | 133 | 149 |
| b1 45° | cm | 137 | 144 | 155 | 165 | 165 | 176 | 179 | 194 |
| b2 45° | cm | 61 | 68 | 79 | 89 | 89 | 100 | 103 | 118 |
| Durchfahrtsbreite C bei Schwenkwinkel 35° | cm | 261 | 277 | 302 | 326 | 326 | 351 | 359 | 392 |
| Durchfahrtsbreite C bei Schwenkwinkel 45° | cm | 231 | 246 | 267 | 288 | 288 | 309 | 316 | 345 |
| Pflughöhe mit Stahl-Verschleiss-Schiene | cm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Gewicht mit Kombi-Verschleiss-Schiene S=36, Anschlussstück 3-Punkt, Kat. 2 |
ca. kg | 820 | 840 | 930 | 960 | 990 | 1020 | 1060 | 1100 |
| Gewicht mit Kombi-Verschleiss-Schiene S=36, Parallelogramm mit Anschlussplatte VSS-A, Stützräder und Schneestaubschutz (ohne Zubehör) |
ca. kg | 930 | 950 | 1110 | 1140 | 1200 | 1170 | 1240 | 1280 |
Neu
No reviews