My Shopping Cart
330 - 600 cm / 3 - 6 Elemente
Der Schneepflug G50K ist unser Autobahn-Schneepflug schlechthin. Bei seiner Entwicklung und Auslegung wurde er für hohe Raumgeschwindigkeiten ausgelegt. Dies wurde durch eine geschlossene Scharform, die einen bestmöglichen Schneeabfluss ermöglicht, realisiert. Als Trägerfahrzeuge eignen sich LKWs und Unimog.
| Schneepflug G50K | 330 | 320 | 360 | 400 | 440 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfederungselemente (Seilzug-System) | Stk | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Scharlänge A | cm | 330 | 320 | 360 | 400 | 440 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Räumbreite B bei Schwenkwinkel 35° | cm | 270 | 262 | 295 | 328 | 360 | 369 | 410 | 450 | 492 |
| Räumbreite B bei Schwenkwinkel 45° | cm | 233 | 226 | 255 | 283 | 311 | 318 | 354 | 389 | 424 |
| b1 35° | cm | 167 | 163 | 179 | 196 | 212 | 216 | 237 | 257 | 278 |
| b2 35° | cm | 103 | 99 | 115 | 132 | 148 | 152 | 173 | 193 | 214 |
| b1 45° | cm | 157 | 153 | 167 | 181 | 196 | 199 | 217 | 234 | 252 |
| b2 45° | cm | 77 | 73 | 87 | 101 | 116 | 119 | 137 | 154 | 172 |
| Durchfahrtsbreite C bei Schwenkwinkel 35° | cm | 302 | 294 | 327 | 360 | 392 | 401 | 442 | 483 | 524 |
| Durchfahrtsbreite C bei Schwenkwinkel 45° | cm | 268 | 261 | 290 | 318 | 346 | 353 | 389 | 424 | 459 |
| Pflughöhe | cm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Gewicht mit Anschlussplatte ohne Zubehör | ca. kg | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1370 |
Neu
No reviews