My Shopping Cart
220 - 300 cm / Zweigeteilten Schar
Der G16 ist mit seiner gewichtsoptimierten Bauweise besonders geeignet für Transporter mit geringer zur Verfügung stehender Nutzlast auf der Vorderachse. Trägerfahrzeuge sind in erster Linie Transporter und Kommunalfahrzeuge bis ca. 80 kW und Radlader bis 4.5 t.
| Schneepflug G16 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfederungselemente (hebelgesteuert) | Stk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scharlänge A | cm | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| Räumbreite B bei Schwenkwinkel 35° | cm | 180 | 197 | 213 | 229 | 246 |
| Räumbreite B bei Schwenkwinkel 45° | cm | 156 | 170 | 184 | 198 | 212 |
| b1 35° | cm | 115 | 123 | 131 | 140 | 148 |
| b2 35° | cm | 65 | 73 | 81 | 90 | 98 |
| b1 45° | cm | 109 | 116 | 123 | 130 | 137 |
| b2 45° | cm | 47 | 54 | 61 | 68 | 75 |
| Durchfahrtsbreite C bei Schwenkwinkel 35° | cm | 200 | 217 | 233 | 249 | 266 |
| Durchfahrtsbreite C bei Schwenkwinkel 45° | cm | 181 | 195 | 209 | 223 | 237 |
| Pflughöhe mit Stahl-Verschleiss-Schiene | cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Gewicht mit Stahl-Verschleiss-Schiene, Anschluss-Stück 3-Punkt Kat. 2 (ohne Zubehör) |
ca. kg | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| Gewicht mit Stahl-Verschleiss-Schiene, Parallelogramm mit Anschlussplatte VSS Grösse B (ohne Zubehör) |
ca. kg | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
Neu
No reviews