Mon panier
220 - 300 cm / Lame en deux parties
Avec sa structure optimisée en termes de poids, la lame à neige G16 est particulièrement adaptée aux camions légers disposant d’une faible charge utile sur l’essieu avant. Les véhicules porteurs peuvent être, en premier lieu, des camions légers et des véhicules communaux (jusqu’à environ 80 kW) ou des chargeuses sur roues jusqu’à 4.5 t.
| Lame à neige G16 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Élément de sécurité | Pce | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Longueur de lame A | cm | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| Largeur de travail B pour un angle de rotation de 35° | cm | 180 | 197 | 213 | 229 | 246 |
| Largeur de travail B pour un angle de rotation de 45° | cm | 156 | 170 | 184 | 198 | 212 |
| b1 35° | cm | 115 | 123 | 131 | 140 | 148 |
| b2 35° | cm | 65 | 73 | 81 | 90 | 98 |
| b1 45° | cm | 109 | 116 | 123 | 130 | 137 |
| b2 45° | cm | 47 | 54 | 61 | 68 | 75 |
| Largeur de passage C pour un angle de rotation de 35° | cm | 200 | 217 | 233 | 249 | 266 |
| Largeur de passage C pour un angle de rotation de 45° | cm | 181 | 195 | 209 | 223 | 237 |
| Hauteur de lame avec bande d’usure en acier | cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Poids avec bande d’usure en acier, parallélogramme avec plaque d’attelage VSS de taille B (sans accessoire) |
env. kg | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| Poids avec bande d’usure en acier, parallélogramme avec plaque d’attelage VSS de taille B (sans accessoire) |
env. kg | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
Neuf
No reviews